Bestand
Rechtsprechung
399.392 Gerichtsentscheidungen im Wortlaut aus amtlichen Quellen. Mit Zitierfest findet Ihre KI die relevanten Urteile, berücksichtigt deren Inhalt und belegt ihre Aussagen mit überprüfbaren Fundstellen und Randnummern.
über 30.000 Gesetze · Rund 399.000 Entscheidungen · 14.535 Gutachten · Stand: zuletzt aktualisiert am 19.11.2026
Entscheidungen
Treffer
4 Treffer · Bundesgerichtshof
- 03.03.2015BGHEnVR 44/13 · Beschluss, KartellsenatEntgeltregulierung für den Zugang zu einem Elektrizitätsversorgungsnetz: Widerrufsvorbehalt in der Festlegung der Höhe von Eigenkapitalzinssätzen durch die Bundesnetzagentur - BEW Netze GmbH
- 19.07.2022BGHEnVR 33/21 · Beschluss, KartellsenatVorgaben für die Erstellung und Prüfung von Jahres- und Tätigkeitsabschlüssen von vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen und rechtlich selbstständigen Netzbetreibern - Energiespezifische Dienstleistungserbringer
- 07.06.2016BGHEnVZ 29/15 · Beschluss, KartellsenatEnergiewirtschaftsrechtliches Verwaltungsverfahren: Zwangsgeldfestsetzung der Bundesnetzagentur gegen ein Energieversorgungsunternehmen wegen Verletzung der Verpflichtung der Anzeige der Belieferung von Haushaltskunden
- 14.06.2007BGHI ZR 125/04 · Urteil, 1. Zivilsenat
Umfang
NRW – Ober- und Fachgerichte · 12 Gerichte · 31.390 Entscheidungen
| Gericht | Entscheidungen | Früheste | Neueste |
|---|---|---|---|
| OVG NRW | 12.118 | 02.01.2018 | 17.11.2026 |
| OLG Düsseldorf | 3.228 | 01.01.2018 | 29.10.2026 |
| OLG Hamm | 3.889 | 02.01.2018 | 22.10.2026 |
| OLG Köln | 3.075 | 02.01.2018 | 04.11.2026 |
| LAG Düsseldorf | 668 | 09.01.2018 | 23.09.2026 |
| LSG NRW | 3.071 | 02.01.2018 | 02.11.2026 |
| LAG Köln | 1.312 | 05.01.2018 | 02.10.2026 |
| LAG Hamm | 722 | 05.01.2018 | 05.10.2026 |
| FG Münster | 1.032 | 17.01.2018 | 13.10.2026 |
| FG Köln | 517 | 18.01.2018 | 13.08.2026 |
| VerfGH NRW | 1.058 | 27.02.2018 | 16.10.2026 |
| FG Düsseldorf | 700 | 11.01.2018 | 30.10.2026 |
NRW – Eingangsgerichte · 178 Gerichte · 22.086 Entscheidungen
| Gericht | Entscheidungen | Früheste | Neueste |
|---|---|---|---|
| VG Köln | 4.968 | 26.11.2019 | 11.11.2026 |
| VG Düsseldorf | 2.424 | 26.11.2019 | 05.11.2026 |
| LG Köln | 1.584 | 29.11.2019 | 22.10.2026 |
| LG Bonn | 579 | 27.11.2019 | 01.09.2026 |
| VG Gelsenkirchen | 1.401 | 26.11.2019 | 14.10.2026 |
| VG Minden | 651 | 27.11.2019 | 05.11.2026 |
| VG Münster | 515 | 26.11.2019 | 21.09.2026 |
| ArbG Köln | 329 | 29.11.2019 | 01.10.2026 |
| LG Aachen | 288 | 29.11.2019 | 25.06.2026 |
| ArbG Düsseldorf | 284 | 23.01.2020 | 23.07.2026 |
| AG Düsseldorf | 240 | 27.11.2019 | 09.10.2026 |
| LG Hagen | 213 | 28.11.2019 | 16.09.2026 |
| ArbG Bonn | 132 | 22.01.2020 | 22.05.2026 |
| AG Paderborn | 66 | 13.05.2020 | 10.03.2026 |
| AG Kerpen | 27 | 19.03.2020 | 24.04.2026 |
| VG Aachen | 754 | 27.11.2019 | 10.11.2026 |
| LG Düsseldorf | 719 | 27.11.2019 | 04.09.2026 |
| AG Köln | 455 | 17.12.2019 | 12.10.2026 |
| LG Münster | 430 | 29.11.2019 | 03.08.2026 |
| LG Essen | 364 | 27.11.2019 | 26.06.2026 |
| LG Bielefeld | 340 | 04.12.2019 | 08.09.2026 |
| VG Arnsberg | 340 | 05.12.2019 | 19.10.2026 |
| LG Bochum | 319 | 27.11.2019 | 21.07.2026 |
| LG Dortmund | 319 | 27.11.2019 | 28.09.2026 |
| LG Wuppertal | 244 | 12.12.2019 | 15.04.2026 |
| LG Duisburg | 225 | 17.12.2019 | 17.10.2026 |
| LG Arnsberg | 176 | 19.12.2019 | 15.10.2026 |
| LG Paderborn | 174 | 28.11.2019 | 14.10.2026 |
| AG Bonn | 158 | 03.12.2019 | 19.06.2026 |
| LG Krefeld | 158 | 10.01.2020 | 26.08.2026 |
| LG Kleve | 142 | 06.01.2020 | 23.07.2026 |
| AG Dortmund | 117 | 23.12.2019 | 03.07.2025 |
| LG Mönchengladbach | 106 | 02.12.2019 | 23.07.2026 |
| LG Detmold | 104 | 12.12.2019 | 27.05.2026 |
| AG Essen | 96 | 28.11.2019 | 29.10.2026 |
| ArbG Aachen | 85 | 05.12.2019 | 28.05.2026 |
| ArbG Siegburg | 84 | 08.01.2020 | 08.10.2026 |
| AG Siegburg | 79 | 11.12.2019 | 19.05.2026 |
| ArbG Essen | 75 | 28.11.2019 | 15.04.2026 |
| AG Wuppertal | 71 | 14.02.2020 | 28.05.2026 |
| AG Münster | 65 | 16.12.2019 | 12.05.2025 |
| ArbG Dortmund | 65 | 11.12.2019 | 26.08.2026 |
| AG Recklinghausen | 59 | 30.01.2020 | 25.09.2026 |
| LG Siegen | 56 | 13.12.2019 | 12.09.2025 |
| ArbG Bielefeld | 55 | 07.05.2020 | 28.10.2026 |
| ArbG Wuppertal | 52 | 05.12.2019 | 25.06.2026 |
| AG Duisburg | 51 | 11.03.2020 | 30.09.2026 |
| AG Aachen | 50 | 03.12.2019 | 10.12.2024 |
| AG Bochum | 47 | 13.05.2020 | 26.01.2026 |
| AG Bielefeld | 46 | 28.11.2019 | 09.04.2026 |
| AG Rheine | 42 | 28.11.2019 | 21.05.2026 |
| AG Krefeld | 40 | 07.02.2020 | 15.01.2026 |
| AG Bergisch Gladbach | 37 | 11.12.2019 | 27.10.2025 |
| AG Leverkusen | 35 | 27.12.2019 | 05.08.2026 |
| AG Neuss | 35 | 27.12.2019 | 16.04.2026 |
| ArbG Duisburg | 35 | 17.12.2019 | 17.02.2026 |
| AG Kleve | 33 | 29.11.2019 | 05.05.2026 |
| AG Detmold | 32 | 11.12.2019 | 29.12.2025 |
| AG Heinsberg | 32 | 12.02.2020 | 11.11.2025 |
| ArbG Paderborn | 32 | 30.01.2020 | 02.01.2025 |
| ArbG Solingen | 32 | 17.12.2019 | 22.01.2026 |
| AG Mönchengladbach-Rheydt | 31 | 03.03.2020 | 29.10.2024 |
| ArbG Herne | 31 | 11.12.2019 | 23.07.2025 |
| AG Mönchengladbach | 30 | 18.12.2019 | 18.07.2025 |
| ArbG Münster | 30 | 26.02.2020 | 20.01.2026 |
| ArbG Oberhausen | 30 | 27.02.2020 | 17.12.2025 |
| ArbG Iserlohn | 29 | 10.12.2019 | 08.07.2026 |
| ArbG Mönchengladbach | 28 | 21.01.2020 | 16.05.2025 |
| AG Siegen | 27 | 07.06.2020 | 05.02.2026 |
| ArbG Bochum | 26 | 21.08.2020 | 04.05.2026 |
| ArbG Hagen | 26 | 16.03.2020 | 23.07.2025 |
| AG Brühl | 25 | 12.02.2020 | 22.09.2026 |
| AG Euskirchen | 25 | 04.06.2020 | 06.06.2025 |
| AG Remscheid | 25 | 17.12.2019 | 08.01.2026 |
| ArbG Gelsenkirchen | 25 | 27.11.2019 | 10.06.2025 |
| AG Eschweiler | 24 | 04.12.2019 | 01.08.2025 |
| ArbG Hamm | 24 | 10.01.2020 | 25.08.2026 |
| AG Bottrop | 23 | 19.02.2020 | 21.11.2025 |
| AG Hagen | 23 | 26.02.2020 | 20.05.2026 |
| AG Lemgo | 23 | 23.01.2020 | 20.11.2025 |
| AG Arnsberg | 21 | 02.06.2020 | 01.07.2026 |
| AG Gelsenkirchen | 21 | 30.04.2020 | 14.01.2026 |
| AG Mettmann | 20 | 19.12.2019 | 09.04.2026 |
| AG Mülheim an der Ruhr | 20 | 22.06.2020 | 29.01.2025 |
| AG Steinfurt | 20 | 04.12.2019 | 26.01.2026 |
| AG Moers | 19 | 10.02.2020 | 04.08.2026 |
| AG Solingen | 18 | 25.02.2020 | 05.11.2025 |
| AG Marl | 17 | 06.02.2020 | 20.11.2025 |
| AG Schmallenberg | 17 | 28.11.2019 | 19.02.2025 |
| AG Schwelm | 17 | 19.03.2020 | 15.06.2026 |
| ArbG Krefeld | 17 | 06.05.2020 | 13.05.2026 |
| ArbG Wesel | 17 | 24.04.2020 | 17.12.2025 |
| AG Geldern | 16 | 02.12.2019 | 16.02.2026 |
| AG Velbert | 16 | 29.11.2019 | 27.03.2026 |
| AG Wesel | 16 | 29.01.2020 | 23.07.2025 |
| ArbG Arnsberg | 15 | 28.02.2020 | 31.03.2026 |
| ArbG Detmold | 15 | 05.01.2020 | 09.06.2026 |
| AG Herne | 14 | 24.06.2020 | 09.06.2026 |
| AG Wipperfürth | 14 | 10.07.2020 | 18.03.2026 |
| ArbG Siegen | 14 | 05.03.2020 | 22.01.2026 |
| AG Erkelenz | 13 | 24.04.2020 | 23.09.2025 |
| AG Lüdenscheid | 13 | 29.05.2020 | 25.06.2025 |
| ArbG Bocholt | 13 | 12.03.2020 | 24.07.2025 |
| AG Soest | 12 | 12.02.2020 | 24.07.2025 |
| AG Königswinter | 11 | 03.01.2020 | 23.09.2026 |
| AG Langenfeld | 11 | 04.03.2021 | 14.07.2025 |
| ArbG Rheine | 11 | 26.04.2021 | 08.05.2024 |
| AG Borken | 10 | 05.02.2020 | 13.03.2026 |
| AG Duisburg-Hamborn | 10 | 01.03.2020 | 27.08.2025 |
| AG Ibbenbüren | 10 | 11.12.2019 | 08.11.2023 |
| AG Minden | 10 | 30.04.2020 | 15.09.2025 |
| AG Rheinbach | 10 | 06.02.2020 | 09.07.2025 |
| ArbG Herford | 10 | 29.10.2020 | 19.10.2026 |
| ArbG Minden | 10 | 15.09.2020 | 03.06.2025 |
| AG Ahaus | 9 | 25.01.2021 | 23.09.2025 |
| AG Coesfeld | 9 | 16.01.2020 | 02.09.2025 |
| AG Düren | 9 | 31.01.2020 | 26.07.2024 |
| AG Hamm | 9 | 01.07.2020 | 28.05.2025 |
| AG Unna | 9 | 04.03.2020 | 17.12.2025 |
| AG Gütersloh | 8 | 28.12.2020 | 30.09.2024 |
| AG Herford | 8 | 12.06.2020 | 20.05.2026 |
| AG Höxter | 8 | 27.05.2020 | 12.02.2025 |
| AG Iserlohn | 8 | 06.04.2021 | 21.01.2026 |
| AG Olpe | 8 | 06.12.2019 | 20.09.2023 |
| AG Rheinberg | 8 | 05.11.2020 | 14.08.2025 |
| AG Witten | 8 | 24.06.2020 | 02.05.2025 |
| AG Delbrück | 7 | 21.08.2020 | 22.07.2024 |
| AG Gummersbach | 7 | 11.02.2020 | 23.01.2025 |
| AG Viersen | 7 | 08.12.2020 | 13.04.2026 |
| AG Warendorf | 7 | 19.02.2020 | 01.07.2026 |
| AG Werl | 7 | 07.05.2020 | 13.06.2024 |
| AG Bad Oeynhausen | 6 | 26.06.2020 | 22.08.2025 |
| AG Bergheim | 6 | 29.07.2020 | 01.02.2023 |
| AG Blomberg | 6 | 10.08.2021 | 23.05.2025 |
| AG Dinslaken | 6 | 03.03.2021 | 12.01.2024 |
| AG Dorsten | 6 | 10.06.2020 | 11.12.2024 |
| AG Grevenbroich | 6 | 24.06.2020 | 19.08.2026 |
| AG Jülich | 6 | 20.12.2019 | 27.06.2024 |
| AG Kempen | 6 | 12.08.2022 | 07.10.2025 |
| AG Lippstadt | 6 | 08.09.2021 | 19.12.2024 |
| AG Menden | 6 | 17.01.2020 | 22.01.2026 |
| AG Ratingen | 6 | 30.12.2019 | 12.05.2021 |
| AG Bocholt | 5 | 03.02.2022 | 06.02.2026 |
| AG Brakel | 5 | 22.05.2020 | 11.06.2025 |
| AG Duisburg-Ruhrort | 5 | 19.04.2021 | 07.01.2026 |
| AG Essen-Borbeck | 5 | 31.07.2020 | 05.08.2021 |
| AG Essen-Steele | 5 | 24.03.2020 | 31.10.2022 |
| AG Geilenkirchen | 5 | 24.02.2022 | 05.01.2023 |
| AG Kamen | 5 | 03.11.2020 | 02.09.2025 |
| AG Nettetal | 5 | 14.07.2020 | 27.10.2025 |
| AG Tecklenburg | 5 | 29.01.2020 | 18.02.2025 |
| AG Waldbröl | 5 | 18.06.2020 | 12.01.2023 |
| AG Brilon | 4 | 06.01.2021 | 23.01.2025 |
| AG Dülmen | 4 | 15.03.2022 | 17.04.2025 |
| AG Gronau | 4 | 01.12.2020 | 04.09.2025 |
| AG Hattingen | 4 | 01.06.2021 | 05.01.2026 |
| AG Lünen | 4 | 06.05.2020 | 28.07.2025 |
| AG Meschede | 4 | 16.03.2022 | 06.05.2025 |
| AG Rheda-Wiedenbrück | 4 | 16.11.2021 | 05.05.2023 |
| AG Schleiden | 4 | 16.12.2020 | 31.07.2023 |
| AG Bünde | 3 | 05.12.2019 | 15.03.2022 |
| AG Gladbeck | 3 | 31.08.2020 | 01.09.2021 |
| AG Lennestadt | 3 | 20.05.2020 | 30.11.2023 |
| AG Bad Berleburg | 2 | 02.10.2020 | 12.10.2020 |
| AG Castrop-Rauxel | 2 | 05.03.2021 | 10.02.2022 |
| AG Herne-Wanne | 2 | 17.12.2019 | 30.05.2023 |
| AG Medebach | 2 | 09.04.2020 | 25.04.2022 |
| AG Oberhausen | 2 | 08.07.2020 | 06.10.2020 |
| AG Rahden | 2 | 07.08.2024 | 13.02.2025 |
| AG Schwerte | 2 | 17.03.2021 | 15.10.2021 |
| AG Warburg | 2 | 08.10.2024 | 03.04.2025 |
| AG Wermelskirchen | 2 | 11.03.2020 | 11.12.2024 |
| AG Altena | 1 | 02.11.2022 | 02.11.2022 |
| AG Lübbecke | 1 | 26.11.2021 | 26.11.2021 |
| AG Marsberg | 1 | 27.11.2019 | 27.11.2019 |
| AG Meinerzhagen | 1 | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
| AG Monschau | 1 | 10.12.2020 | 10.12.2020 |
| AG Wetter | 1 | 11.01.2023 | 11.01.2023 |
Stand: zuletzt aktualisiert am 19.11.2026.
Quelle: amtliche Veröffentlichung der Entscheidungen durch die Bundesgerichte. Leitsätze der Gerichte, keine Leitsätze oder Anmerkungen von Verlagen.