Diese Satzung tritt mit der Genehmigung durch die Regierung der Oberpfalz in Kraft.
Anlage zur Satzung der Brigitta und Oskar Braumandl Stiftung in Regenburg
Grundstockvermögen zum Stand 30.09.2019:
Stück Name Wertpapierkennnummer Wert in € zum 30.09.2019
600 BASF SE BASF11 38.004,00
9.583 Deutsche Bank AG 514 000 65.451,89
5.390 Deutsche Telekom AG 555 750 82.380,76
1.578 RWE AG 703 712 44.499,60
35.630 Daimler AG 710 000 1.606.200,40
4.375 Siemens AG 723 610 424.200,00
3.130 Allianz SE 840 400 661.056,00
2.300 Münchener Rück AG 843 002 543.490,00
3.465.282,65